Gemini 4 Argon
Ranked24across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście66K
Wiedzamar 2026
Wydaniepaź 2026
WejściaText, Image, Video, Audio i Pdf
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
335B tokens+100%
12 WRZ 20266 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy61K
Zakończone sesje235,099
Udział tokenów0.0%
Weekly Retention83%
#24Rank#24
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 33B |
| NOV 5 | 19B |
| NOV 6 | 25B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 4.9K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 20iceman354B tokeny
- 21minimax-m3MiniMax299B tokeny
- 22deepseek-v4p1-flashDeepSeek275B tokeny
- 23glm-5.3Zhipu230B tokeny
- 24gemini-4-argonGoogle218B tokeny
- 25kimi-k2.7-codeMoonshot169B tokeny
- 26kimi-k3.1-proMoonshot167B tokeny
- 27hy4Tencent110B tokeny
- 28gpt-5.6-lunaOpenAI109B tokeny
- 29muse-spark-1.2-contributorMeta77B tokeny