deepseek-v4p1-flash
Ranked22across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
817B tokens+100%
12 WRZ 20266 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy33K
Zakończone sesje297,282
Udział tokenów0.1%
Weekly RetentionPending
#22Rank#22
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 16 | 25B |
| SEP 17 | 76B |
| SEP 18 | 72B |
| SEP 19 | 66B |
| SEP 20 | 13B |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 53B |
| OCT 30 | 237B |
| OCT 31 | 245B |
| NOV 1 | 30B |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 16 | 2.4K |
| SEP 17 | 6.4K |
| SEP 18 | 4.6K |
| SEP 19 | 3K |
| SEP 20 | 861 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 1.9K |
| OCT 30 | 6.8K |
| OCT 31 | 6.4K |
| NOV 1 | 1.1K |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 18claude-haiku-5-5Anthropic442B tokeny
- 19qwen3.8-flashQwen399B tokeny
- 20iceman354B tokeny
- 21minimax-m3MiniMax299B tokeny
- 22deepseek-v4p1-flashDeepSeek275B tokeny
- 23glm-5.3Zhipu230B tokeny
- 24gemini-4-argonGoogle218B tokeny
- 25kimi-k2.7-codeMoonshot169B tokeny
- 26kimi-k3.1-proMoonshot167B tokeny
- 27hy4Tencent110B tokeny