LongCat-2.5-Preview
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.7%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniewrz 2026
WejściaText i Image
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
9T tokens+100%
12 WRZ 20266 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy291K
Zakończone sesje15,849,760
Udział tokenów0.7%
Weekly Retention61%
--Rank--
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 25 | 4.9K |
| SEP 26 | 136B |
| SEP 27 | 359B |
| SEP 28 | 529B |
| SEP 29 | 543B |
| SEP 30 | 545B |
| OCT 1 | 427B |
| OCT 2 | 321B |
| OCT 3 | 292B |
| OCT 4 | 278B |
| OCT 5 | 278B |
| OCT 6 | 368B |
| OCT 7 | 368B |
| OCT 8 | 348B |
| OCT 9 | 360B |
| OCT 10 | 315B |
| OCT 11 | 254B |
| OCT 12 | 275B |
| OCT 13 | 263B |
| OCT 14 | 339B |
| OCT 15 | 370B |
| OCT 16 | 370B |
| OCT 17 | 387B |
| OCT 18 | 327B |
| OCT 19 | 342B |
| OCT 20 | 322B |
| OCT 21 | 164B |
| OCT 22 | 615M |
| OCT 23 | 17B |
| OCT 24 | 24B |
| OCT 25 | 23B |
| OCT 26 | 5.8B |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 25 | 2 |
| SEP 26 | 3.4K |
| SEP 27 | 6.7K |
| SEP 28 | 8.4K |
| SEP 29 | 8.4K |
| SEP 30 | 8.1K |
| OCT 1 | 7.5K |
| OCT 2 | 7.3K |
| OCT 3 | 6.9K |
| OCT 4 | 6.8K |
| OCT 5 | 7.9K |
| OCT 6 | 12K |
| OCT 7 | 13K |
| OCT 8 | 13K |
| OCT 9 | 13K |
| OCT 10 | 12K |
| OCT 11 | 12K |
| OCT 12 | 14K |
| OCT 13 | 13K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 13K |
| OCT 16 | 15K |
| OCT 17 | 15K |
| OCT 18 | 11K |
| OCT 19 | 13K |
| OCT 20 | 12K |
| OCT 21 | 12K |
| OCT 22 | 6.5K |
| OCT 23 | 2.8K |
| OCT 24 | 1.8K |
| OCT 25 | 1.4K |
| OCT 26 | 722 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek159T tokeny
- 02muse-spark-1.3-contributorMeta7T tokeny
- 03glm-5.3-flashZhipu6.9T tokeny
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5.9T tokeny
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi3.5T tokeny
- 06nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.9T tokeny
- 07pulse-alpha1.6T tokeny
- 08gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokeny
- 09deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek1T tokeny
- 10deepseek-v4-proDeepSeek921B tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerLongCat-2.5-Preview vs deepseek-v4.1-flashLongCat-2.5-Preview·deepseek-v4.1-flashUsage peerLongCat-2.5-Preview vs muse-spark-1.3-contributorLongCat-2.5-Preview·muse-spark-1.3-contributorUsage peerLongCat-2.5-Preview vs glm-5.3-flashLongCat-2.5-Preview·glm-5.3-flashSame lab pairLongCat-2.5-Preview vs LongCat-2.0LongCat-2.5-Preview·LongCat-2.0