Zhipu
Explora 19 modelos de Zhipu usados en OpenCode incluidos GLM-5.3-Flash, GLM-5.3 y GLM-5.2. Compara uso reciente de tokens, ventanas de contexto, fechas de lanzamiento y datos específicos del modelo.
Uso. Volumen diario de tokens de OpenCode durante los últimos dos meses.
| Fecha | Tokens diarios | Usuarios únicos |
|---|---|---|
| SEP 12 | 425B | 19K |
| SEP 13 | 430B | 19K |
| SEP 14 | 669B | 30K |
| SEP 15 | 674B | 30K |
| SEP 16 | 636B | 30K |
| SEP 17 | 606B | 30K |
| SEP 18 | 523B | 28K |
| SEP 19 | 408B | 23K |
| SEP 20 | 455B | 24K |
| SEP 21 | 608B | 32K |
| SEP 22 | 544B | 29K |
| SEP 23 | 477B | 26K |
| SEP 24 | 430B | 23K |
| SEP 25 | 394B | 20K |
| SEP 26 | 328B | 17K |
| SEP 27 | 322B | 17K |
| SEP 28 | 444B | 23K |
| SEP 29 | 441B | 23K |
| SEP 30 | 422B | 22K |
| OCT 1 | 330B | 19K |
| OCT 2 | 307B | 19K |
| OCT 3 | 270B | 16K |
| OCT 4 | 279B | 16K |
| OCT 5 | 364B | 20K |
| OCT 6 | 374B | 21K |
| OCT 7 | 395B | 21K |
| OCT 8 | 419B | 23K |
| OCT 9 | 426B | 22K |
| OCT 10 | 384B | 19K |
| OCT 11 | 345B | 17K |
| OCT 12 | 527B | 24K |
| OCT 13 | 503B | 24K |
| OCT 14 | 516B | 25K |
| OCT 15 | 532B | 26K |
| OCT 16 | 797B | 36K |
| OCT 17 | 1.4T | 38K |
| OCT 18 | 1.2T | 28K |
| OCT 19 | 1.5T | 38K |
| OCT 20 | 1.6T | 39K |
| OCT 21 | 1.5T | 41K |
| OCT 22 | 1.5T | 40K |
| OCT 23 | 1.4T | 40K |
| OCT 24 | 867B | 31K |
| OCT 25 | 942B | 30K |
| OCT 26 | 1.2T | 39K |
| OCT 27 | 1.2T | 40K |
| OCT 28 | 1.1T | 38K |
| OCT 29 | 1.1T | 38K |
| OCT 30 | 972B | 35K |
| OCT 31 | 872B | 30K |
| NOV 1 | 861B | 30K |
| NOV 2 | 1.1T | 38K |
| NOV 3 | 1.1T | 39K |
| NOV 4 | 1.1T | 40K |
| NOV 5 | 1.1T | 42K |
| NOV 6 | 1T | 41K |
Modelos. Uso reciente y límites.
| Modelos | Uso | Cuota | Contexto | Salida | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 39T | 95.1% | 1M | 131K | 26 ago 2026 |
| GLM-5.3 | 1.4T | 3.41% | 1M | 131K | 14 ago 2026 |
| GLM-5.2 | 570B | 1.4% | 1M | 131K | 13 jun 2026 |
| GLM-5.1 | 34B | 0.08% | 200K | 131K | 7 abr 2026 |
| GLM-5V-Turbo | - | - | 200K | 131K | 1 abr 2026 |
| GLM-5-Turbo | - | - | 200K | 131K | 16 mar 2026 |
| GLM-5 | - | - | 205K | 131K | 12 feb 2026 |
| GLM-4.7-Flash | - | - | 200K | 131K | 19 ene 2026 |
| GLM-4.7-FlashX | - | - | 200K | 131K | 19 ene 2026 |
| GLM-Image | - | - | 10K | 0 | 14 ene 2026 |
| GLM-4.7 | - | - | 205K | 131K | 22 dic 2025 |
| AutoGLM Phone 9B Multilingual | - | - | 66K | 66K | 10 dic 2025 |
| GLM-4.6V-Flash | - | - | 128K | 33K | 8 dic 2025 |
| GLM-4.6V | - | - | 128K | 33K | 8 dic 2025 |
| GLM-4.6 | - | - | 205K | 131K | 30 sept 2025 |
| GLM-4.5V | - | - | 64K | 16K | 11 ago 2025 |
| GLM-4.5-Air | - | - | 131K | 98K | 28 jul 2025 |
| GLM-4.5-Flash | - | - | 131K | 98K | 28 jul 2025 |
| GLM-4.5 | - | - | 131K | 98K | 28 jul 2025 |