DeepSeek
Explora 22 modelos de DeepSeek usados en OpenCode incluidos DeepSeek V4.1 Flash 1017, DeepSeek V4.1 Flash y DeepSeek V4 Flash Vision Exp. Compara uso reciente de tokens, ventanas de contexto, fechas de lanzamiento y datos específicos del modelo.
Uso. Volumen diario de tokens de OpenCode durante los últimos dos meses.
| Fecha | Tokens diarios | Usuarios únicos |
|---|---|---|
| SEP 12 | 8.2T | 93K |
| SEP 13 | 8.4T | 92K |
| SEP 14 | 9.7T | 126K |
| SEP 15 | 11T | 125K |
| SEP 16 | 11T | 128K |
| SEP 17 | 12T | 140K |
| SEP 18 | 11T | 128K |
| SEP 19 | 8.9T | 103K |
| SEP 20 | 9.4T | 100K |
| SEP 21 | 12T | 148K |
| SEP 22 | 11T | 128K |
| SEP 23 | 9.9T | 120K |
| SEP 24 | 9.1T | 115K |
| SEP 25 | 6.4T | 87K |
| SEP 26 | 5.3T | 70K |
| SEP 27 | 5.2T | 71K |
| SEP 28 | 7.8T | 100K |
| SEP 29 | 7.9T | 104K |
| SEP 30 | 7T | 96K |
| OCT 1 | 5.9T | 82K |
| OCT 2 | 5.7T | 78K |
| OCT 3 | 5.2T | 66K |
| OCT 4 | 5.2T | 64K |
| OCT 5 | 6.3T | 77K |
| OCT 6 | 7.1T | 89K |
| OCT 7 | 7.1T | 98K |
| OCT 8 | 7.7T | 110K |
| OCT 9 | 8.4T | 123K |
| OCT 10 | 8.2T | 113K |
| OCT 11 | 7.4T | 101K |
| OCT 12 | 10T | 135K |
| OCT 13 | 12T | 137K |
| OCT 14 | 12T | 132K |
| OCT 15 | 13T | 144K |
| OCT 16 | 15T | 146K |
| OCT 17 | 14T | 135K |
| OCT 18 | 13T | 109K |
| OCT 19 | 18T | 157K |
| OCT 20 | 20T | 159K |
| OCT 21 | 19T | 161K |
| OCT 22 | 19T | 173K |
| OCT 23 | 18T | 182K |
| OCT 24 | 15T | 136K |
| OCT 25 | 16T | 134K |
| OCT 26 | 21T | 175K |
| OCT 27 | 22T | 167K |
| OCT 28 | 22T | 168K |
| OCT 29 | 21T | 178K |
| OCT 30 | 20T | 175K |
| OCT 31 | 19T | 150K |
| NOV 1 | 19T | 147K |
| NOV 2 | 24T | 197K |
| NOV 3 | 27T | 195K |
| NOV 4 | 27T | 200K |
| NOV 5 | 26T | 205K |
| NOV 6 | 20T | 191K |
Modelos. Uso reciente y límites.
| Modelos | Uso | Cuota | Contexto | Salida | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 3.4T | 0.47% | 1M | 384K | 17 oct 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 659T | 90.8% | 1M | 384K | 10 sept 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 4.2T | 0.58% | 1M | 384K | 21 ago 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 72M | 0% | 1M | 384K | 13 ago 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | - | - | 1M | 384K | 31 jul 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 52T | 7.14% | 1M | 384K | 24 abr 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 5.6T | 0.77% | 1M | 384K | 24 abr 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | - | - | 1M | 384K | 23 abr 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | - | - | 1M | 384K | 23 abr 2026 |
| DeepSeek OCR 2 | - | - | 8.2K | 8.2K | 27 ene 2026 |
| DeepSeek Chat | - | - | 1M | 384K | 1 dic 2025 |
| DeepSeek Reasoner | - | - | 1M | 384K | 1 dic 2025 |
| DeepSeek V3.2 | - | - | 128K | 64K | 1 dic 2025 |
| DeepSeek-V3.1 | - | - | 131K | 8.2K | 21 ago 2025 |
| DeepSeek V3.1 | - | - | 164K | 33K | 21 ago 2025 |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | - | - | 131K | 32K | 29 may 2025 |
| DeepSeek R1 0528 | - | - | 164K | 33K | 28 may 2025 |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 164K | 24 mar 2025 |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 147K | 24 mar 2025 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | - | - | 131K | 33K | 20 ene 2025 |
| DeepSeek-R1 | - | - | 128K | 33K | 20 ene 2025 |
| DeepSeek-V3 | - | - | 131K | 8.2K | 26 dic 2024 |
DeepSeek Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairdeepseek-v4.1-flash vs deepseek-v4-flashdeepseek-v4.1-flash·deepseek-v4-flashLab alternativedeepseek-v4.1-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4.1-flash·deepseek-v4-proAdjacent lab pairdeepseek-v4-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4-flash·deepseek-v4-proSame lab pairdeepseek-v4-pro vs deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-v4-pro·deepseek-v4-flash-vision-exp