Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B
Ranked13across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Contexto262K
Saída262K
Conhecimentoset. de 2025
Lançamentoago. de 2026
EntradasText
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
4.2T tokens+28%
12 DE SET. DE 20266 DE NOV. DE 2026
+28%
Usuários únicos184K
Sessões concluídas5,354,362
Participação de tokens0.3%
Weekly RetentionPending
#13Rank#13
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| SEP 12 | 88B |
| SEP 13 | 40B |
| SEP 14 | 39B |
| SEP 15 | 88B |
| SEP 16 | 73B |
| SEP 17 | 79B |
| SEP 18 | 76B |
| SEP 19 | 39B |
| SEP 20 | 32B |
| SEP 21 | 34B |
| SEP 22 | 36B |
| SEP 23 | 36B |
| SEP 24 | 42B |
| SEP 25 | 32B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 40B |
| SEP 28 | 70B |
| SEP 29 | 42B |
| SEP 30 | 38B |
| OCT 1 | 34B |
| OCT 2 | 55B |
| OCT 3 | 48B |
| OCT 4 | 78B |
| OCT 5 | 79B |
| OCT 6 | 84B |
| OCT 7 | 89B |
| OCT 8 | 89B |
| OCT 9 | 92B |
| OCT 10 | 99B |
| OCT 11 | 106B |
| OCT 12 | 168B |
| OCT 13 | 156B |
| OCT 14 | 152B |
| OCT 15 | 146B |
| OCT 16 | 48B |
| OCT 17 | 31B |
| OCT 18 | 26B |
| OCT 19 | 85B |
| OCT 20 | 107B |
| OCT 21 | 107B |
| OCT 22 | 105B |
| OCT 23 | 100B |
| OCT 24 | 47B |
| OCT 25 | 47B |
| OCT 26 | 81B |
| OCT 27 | 68B |
| OCT 28 | 64B |
| OCT 29 | 88B |
| OCT 30 | 91B |
| OCT 31 | 86B |
| NOV 1 | 77B |
| NOV 2 | 89B |
| NOV 3 | 86B |
| NOV 4 | 114B |
| NOV 5 | 120B |
| NOV 6 | 88B |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| SEP 12 | 4.4K |
| SEP 13 | 4.2K |
| SEP 14 | 4.4K |
| SEP 15 | 5K |
| SEP 16 | 5.5K |
| SEP 17 | 3.9K |
| SEP 18 | 3.5K |
| SEP 19 | 2.5K |
| SEP 20 | 2.2K |
| SEP 21 | 3.1K |
| SEP 22 | 3.4K |
| SEP 23 | 3.1K |
| SEP 24 | 3K |
| SEP 25 | 2.8K |
| SEP 26 | 2.5K |
| SEP 27 | 2.5K |
| SEP 28 | 3.1K |
| SEP 29 | 3.2K |
| SEP 30 | 3K |
| OCT 1 | 2.8K |
| OCT 2 | 2.7K |
| OCT 3 | 2.7K |
| OCT 4 | 2.6K |
| OCT 5 | 3.1K |
| OCT 6 | 3.8K |
| OCT 7 | 3.7K |
| OCT 8 | 4K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.5K |
| OCT 11 | 3.5K |
| OCT 12 | 4.4K |
| OCT 13 | 4.2K |
| OCT 14 | 4.3K |
| OCT 15 | 4.3K |
| OCT 16 | 4.5K |
| OCT 17 | 4.4K |
| OCT 18 | 2.6K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.4K |
| OCT 21 | 3.5K |
| OCT 22 | 3.3K |
| OCT 23 | 3.3K |
| OCT 24 | 1.9K |
| OCT 25 | 1.8K |
| OCT 26 | 2.7K |
| OCT 27 | 2.5K |
| OCT 28 | 2.3K |
| OCT 29 | 2.9K |
| OCT 30 | 2.9K |
| OCT 31 | 2.6K |
| NOV 1 | 2.5K |
| NOV 2 | 2.9K |
| NOV 3 | 2.9K |
| NOV 4 | 3K |
| NOV 5 | 3.2K |
| NOV 6 | 2.4K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 09deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek1T tokens
- 10deepseek-v4-proDeepSeek921B tokens
- 11deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek740B tokens
- 12crouton-alpha716B tokens
- 13nemotron-3.5-lightningNVIDIA661B tokens
- 14flint-40bRecursive624B tokens
- 15iceman-contributor614B tokens
- 16minimax-m3.1-flashMiniMax607B tokens
- 17mimo-v2.6-proXiaomi451B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic442B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerNemotron 3.5 Lightning 30B A3B vs deepseek-v4.1-flash-1017-opNemotron 3.5 Lightning 30B A3B·deepseek-v4.1-flash-1017-opUsage peerNemotron 3.5 Lightning 30B A3B vs deepseek-v4-proNemotron 3.5 Lightning 30B A3B·deepseek-v4-proUsage peerNemotron 3.5 Lightning 30B A3B vs deepseek-v4.1-flash-1017Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B·deepseek-v4.1-flash-1017Same lab pairNemotron 3.5 Lightning 30B A3B vs Nemotron 3.5 Super 120B A12BNemotron 3.5 Lightning 30B A3B·Nemotron 3.5 Super 120B A12B