MiniMax
探索 OpenCode 中使用的 14 个 MiniMax 模型 包括 MiniMax-M3.1-Flash、MiniMax-M3.1-Flash-Preview和MiniMax H3. 比较近期 token 用量、上下文窗口、发布日期和模型专属数据。
用量. 过去两个月的每日 OpenCode token 用量。
| 日期 | 每日 token | 独立用户 |
|---|---|---|
| SEP 12 | 31B | 4.2K |
| SEP 13 | 33B | 4.2K |
| SEP 14 | 53B | 6.2K |
| SEP 15 | 56B | 6.1K |
| SEP 16 | 52B | 6.2K |
| SEP 17 | 49B | 6.5K |
| SEP 18 | 43B | 5.8K |
| SEP 19 | 32B | 4.5K |
| SEP 20 | 33B | 4.5K |
| SEP 21 | 50B | 6K |
| SEP 22 | 49B | 5.8K |
| SEP 23 | 1.5T | 12K |
| SEP 24 | 6.9T | 25K |
| SEP 25 | 9T | 38K |
| SEP 26 | 7.9T | 39K |
| SEP 27 | 8.3T | 39K |
| SEP 28 | 8.7T | 50K |
| SEP 29 | 9.6T | 53K |
| SEP 30 | 10T | 54K |
| OCT 1 | 9.8T | 53K |
| OCT 2 | 9T | 50K |
| OCT 3 | 8.4T | 44K |
| OCT 4 | 8.9T | 44K |
| OCT 5 | 9.9T | 54K |
| OCT 6 | 5.8T | 40K |
| OCT 7 | 3.9T | 29K |
| OCT 8 | 3.8T | 30K |
| OCT 9 | 3.6T | 28K |
| OCT 10 | 3.4T | 26K |
| OCT 11 | 3T | 22K |
| OCT 12 | 3.2T | 24K |
| OCT 13 | 3.2T | 24K |
| OCT 14 | 3T | 23K |
| OCT 15 | 2.9T | 23K |
| OCT 16 | 2.5T | 23K |
| OCT 17 | 2.6T | 22K |
| OCT 18 | 2.3T | 17K |
| OCT 19 | 4.7T | 28K |
| OCT 20 | 10T | 34K |
| OCT 21 | 14T | 52K |
| OCT 22 | 7.5T | 44K |
| OCT 23 | 203B | 7.9K |
| OCT 24 | 168B | 5.9K |
| OCT 25 | 139B | 5.5K |
| OCT 26 | 200B | 7.3K |
| OCT 27 | 184B | 7.2K |
| OCT 28 | 166B | 6.5K |
| OCT 29 | 150B | 5.8K |
| OCT 30 | 137B | 5.3K |
| OCT 31 | 106B | 4.5K |
| NOV 1 | 101B | 4.3K |
| NOV 2 | 158B | 5.9K |
| NOV 3 | 155B | 5.9K |
| NOV 4 | 135B | 5.7K |
| NOV 5 | 143B | 5.8K |
| NOV 6 | 107B | 5.6K |
模型. 近期使用量和限制。
| 模型 | 用量 | 份额 | 上下文 | 输出 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flash | 189T | 98.8% | 1M | 512K | 2026年10月19日 |
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview | - | - | 1M | 512K | 2026年9月27日 |
| MiniMax H3 | - | - | 0 | 0 | 2026年7月31日 |
| MiniMax-M3 | 2.1T | 1.11% | 1M | 512K | 2026年6月1日 |
| MiniMax-M2.7 | 92B | 0.05% | 205K | 131K | 2026年3月18日 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | - | - | 205K | 131K | 2026年3月18日 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | - | - | 205K | 131K | 2026年2月13日 |
| MiniMax-M2.5 | 8.6B | 0% | 205K | 131K | 2026年2月12日 |
| MiniMax-M2 Her | - | - | 66K | 2K | 2026年1月23日 |
| MiniMax-M2.1 | - | - | 205K | 131K | 2025年12月23日 |
| MiniMax-M2 | - | - | 205K | 131K | 2025年10月27日 |
| MiniMax M1 80K | - | - | 1M | 80K | 2025年6月17日 |
| MiniMax image-01 | - | - | 0 | 0 | 2025年2月15日 |
| MiniMax Text 01 (MiniMax) | - | - | 1M | 131K | 2025年1月15日 |