MiniMax
OpenCode에서 사용된 14개의 MiniMax 모델 살펴보기 MiniMax-M3.1-Flash, MiniMax-M3.1-Flash-Preview 및 MiniMax H3 포함. 최근 토큰 사용량, 컨텍스트 창, 출시일, 모델별 데이터를 비교하세요.
사용량. 지난 두 달 동안의 일간 OpenCode 토큰 볼륨입니다.
| 날짜 | 일간 토큰 | 순 사용자 |
|---|---|---|
| SEP 12 | 31B | 4.2K |
| SEP 13 | 33B | 4.2K |
| SEP 14 | 53B | 6.2K |
| SEP 15 | 56B | 6.1K |
| SEP 16 | 52B | 6.2K |
| SEP 17 | 49B | 6.5K |
| SEP 18 | 43B | 5.8K |
| SEP 19 | 32B | 4.5K |
| SEP 20 | 33B | 4.5K |
| SEP 21 | 50B | 6K |
| SEP 22 | 49B | 5.8K |
| SEP 23 | 1.5T | 12K |
| SEP 24 | 6.9T | 25K |
| SEP 25 | 9T | 38K |
| SEP 26 | 7.9T | 39K |
| SEP 27 | 8.3T | 39K |
| SEP 28 | 8.7T | 50K |
| SEP 29 | 9.6T | 53K |
| SEP 30 | 10T | 54K |
| OCT 1 | 9.8T | 53K |
| OCT 2 | 9T | 50K |
| OCT 3 | 8.4T | 44K |
| OCT 4 | 8.9T | 44K |
| OCT 5 | 9.9T | 54K |
| OCT 6 | 5.8T | 40K |
| OCT 7 | 3.9T | 29K |
| OCT 8 | 3.8T | 30K |
| OCT 9 | 3.6T | 28K |
| OCT 10 | 3.4T | 26K |
| OCT 11 | 3T | 22K |
| OCT 12 | 3.2T | 24K |
| OCT 13 | 3.2T | 24K |
| OCT 14 | 3T | 23K |
| OCT 15 | 2.9T | 23K |
| OCT 16 | 2.5T | 23K |
| OCT 17 | 2.6T | 22K |
| OCT 18 | 2.3T | 17K |
| OCT 19 | 4.7T | 28K |
| OCT 20 | 10T | 34K |
| OCT 21 | 14T | 52K |
| OCT 22 | 7.5T | 44K |
| OCT 23 | 203B | 7.9K |
| OCT 24 | 168B | 5.9K |
| OCT 25 | 139B | 5.5K |
| OCT 26 | 200B | 7.3K |
| OCT 27 | 184B | 7.2K |
| OCT 28 | 166B | 6.5K |
| OCT 29 | 150B | 5.8K |
| OCT 30 | 137B | 5.3K |
| OCT 31 | 106B | 4.5K |
| NOV 1 | 101B | 4.3K |
| NOV 2 | 158B | 5.9K |
| NOV 3 | 155B | 5.9K |
| NOV 4 | 135B | 5.7K |
| NOV 5 | 143B | 5.8K |
| NOV 6 | 107B | 5.6K |
모델. 최근 사용량과 한도입니다.
| 모델 | 사용량 | 점유율 | 컨텍스트 | 출력 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flash | 189T | 98.8% | 1M | 512K | 2026년 10월 19일 |
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview | - | - | 1M | 512K | 2026년 9월 27일 |
| MiniMax H3 | - | - | 0 | 0 | 2026년 7월 31일 |
| MiniMax-M3 | 2.1T | 1.11% | 1M | 512K | 2026년 6월 1일 |
| MiniMax-M2.7 | 92B | 0.05% | 205K | 131K | 2026년 3월 18일 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | - | - | 205K | 131K | 2026년 3월 18일 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | - | - | 205K | 131K | 2026년 2월 13일 |
| MiniMax-M2.5 | 8.6B | 0% | 205K | 131K | 2026년 2월 12일 |
| MiniMax-M2 Her | - | - | 66K | 2K | 2026년 1월 23일 |
| MiniMax-M2.1 | - | - | 205K | 131K | 2025년 12월 23일 |
| MiniMax-M2 | - | - | 205K | 131K | 2025년 10월 27일 |
| MiniMax M1 80K | - | - | 1M | 80K | 2025년 6월 17일 |
| MiniMax image-01 | - | - | 0 | 0 | 2025년 2월 15일 |
| MiniMax Text 01 (MiniMax) | - | - | 1M | 131K | 2025년 1월 15일 |