Xiaomi
OpenCodeで使用されている13件のXiaomiモデルを確認 MiMo-V2.6-Flash、MiMo-V2.6-Pro、MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedなど. 最近のトークン使用量、コンテキストウィンドウ、リリース日、モデル別データを比較できます。
使用量. 過去2か月の日次OpenCodeトークン量。
| 日付 | 日次トークン | ユニークユーザー |
|---|---|---|
| SEP 12 | 961B | 33K |
| SEP 13 | 1T | 35K |
| SEP 14 | 1.4T | 49K |
| SEP 15 | 1.4T | 50K |
| SEP 16 | 1.3T | 48K |
| SEP 17 | 990B | 38K |
| SEP 18 | 938B | 36K |
| SEP 19 | 786B | 18K |
| SEP 20 | 826B | 17K |
| SEP 21 | 990B | 32K |
| SEP 22 | 1.7T | 70K |
| SEP 23 | 1.6T | 57K |
| SEP 24 | 1.5T | 51K |
| SEP 25 | 1.6T | 32K |
| SEP 26 | 1.4T | 28K |
| SEP 27 | 1.4T | 26K |
| SEP 28 | 1.7T | 34K |
| SEP 29 | 1.7T | 34K |
| SEP 30 | 1.7T | 33K |
| OCT 1 | 1.6T | 32K |
| OCT 2 | 1.6T | 31K |
| OCT 3 | 1.5T | 26K |
| OCT 4 | 1.5T | 25K |
| OCT 5 | 1.7T | 30K |
| OCT 6 | 2.4T | 50K |
| OCT 7 | 2.5T | 51K |
| OCT 8 | 2.6T | 52K |
| OCT 9 | 1.9T | 40K |
| OCT 10 | 1.6T | 35K |
| OCT 11 | 1.4T | 29K |
| OCT 12 | 1.8T | 38K |
| OCT 13 | 1.8T | 36K |
| OCT 14 | 1.8T | 41K |
| OCT 15 | 1.9T | 51K |
| OCT 16 | 1.8T | 52K |
| OCT 17 | 1.4T | 47K |
| OCT 18 | 1.5T | 34K |
| OCT 19 | 1.8T | 44K |
| OCT 20 | 1.7T | 43K |
| OCT 21 | 1.3T | 36K |
| OCT 22 | 1.1T | 31K |
| OCT 23 | 949B | 29K |
| OCT 24 | 641B | 20K |
| OCT 25 | 702B | 20K |
| OCT 26 | 879B | 25K |
| OCT 27 | 840B | 26K |
| OCT 28 | 792B | 25K |
| OCT 29 | 702B | 24K |
| OCT 30 | 647B | 20K |
| OCT 31 | 530B | 17K |
| NOV 1 | 470B | 16K |
| NOV 2 | 582B | 20K |
| NOV 3 | 594B | 21K |
| NOV 4 | 615B | 20K |
| NOV 5 | 608B | 21K |
| NOV 6 | 554B | 19K |
モデル. 最近の使用量と制限。
| モデル | 使用量 | シェア | コンテキスト | 出力 | リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 55T | 75.2% | 1M | 131K | 2026年9月22日 |
| MiMo-V2.6-Pro | 3.6T | 4.97% | 1M | 131K | 2026年9月22日 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | - | - | 1M | 131K | 2026年9月21日 |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed | - | - | 1M | 131K | 2026年6月8日 |
| MiMo-V2.5 | 14T | 19.2% | 1M | 131K | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-Pro | 433B | 0.59% | 1M | 131K | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-TTS | - | - | 8.2K | 8.2K | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-TTS-VoiceDesign | - | - | 8.2K | 8.2K | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-TTS-VoiceClone | - | - | 8.2K | 8.2K | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2-TTS | - | - | 8.2K | 8.2K | 2026年3月18日 |
| MiMo-V2-Pro | - | - | 1M | 131K | 2026年3月18日 |
| MiMo-V2-Omni | - | - | 262K | 131K | 2026年3月18日 |
| MiMo-V2-Flash | - | - | 262K | 66K | 2025年12月16日 |