Reflection
Esplora 1 modelli Reflection usati in OpenCode inclusi Beam 1.0 501B A23B. Confronta l'utilizzo recente dei token, le finestre di contesto, le date di rilascio e i dati specifici del modello.
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode negli ultimi due mesi.
| Data | Token giornalieri | Utenti unici |
|---|---|---|
| OCT 13 | 135B | 6.7K |
| OCT 14 | 340B | 11K |
| OCT 15 | 330B | 8.9K |
| OCT 16 | 427B | 11K |
| OCT 17 | 836B | 14K |
| OCT 18 | 761B | 12K |
| OCT 19 | 822B | 13K |
| OCT 20 | 678B | 12K |
| OCT 21 | 626B | 12K |
| OCT 22 | 817B | 14K |
| OCT 23 | 1T | 16K |
| OCT 24 | 722B | 13K |
| OCT 25 | 762B | 13K |
| OCT 26 | 849B | 15K |
| OCT 27 | 870B | 16K |
| OCT 28 | 859B | 15K |
| OCT 29 | 893B | 16K |
| OCT 30 | 926B | 16K |
| OCT 31 | 883B | 15K |
| NOV 1 | 884B | 14K |
| NOV 2 | 913B | 16K |
| NOV 3 | 859B | 17K |
| NOV 4 | 812B | 16K |
| NOV 5 | 834B | 17K |
| NOV 6 | 707B | 15K |
Modelli. Utilizzo recente e limiti.
| Modelli | Utilizzo | Quota | Contesto | Output | Versione |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam 1.0 501B A23B | 19T | 100% | 1M | 131K | 5 ott 2026 |